Frison
Fabricante
Frison Scooter 108 av Denfert RochereauParis75014🇫🇷 Francia
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
Frison Cargo
$5.487.660 / 200 km Frison M3000
$3.130.996 / 70 km Frison 3 RS
$7.283.214 / 200 km Frison 3 RS+
$9.190.989 / 200 km Frison T9000
$9.415.433 / 180 km Frison T2
$2.457.664 / 55 km Frison T4000
$4.702.106 / 75 km Frison T3000
$3.243.218 / 85 km Frison T10
$10.649.876 / 260 km Frison 3 R
$5.487.660 / 160 km Frison T5000
$5.599.882 / 100 km
$5.487.660 / 200 km Frison M3000
$3.130.996 / 70 km Frison 3 RS
$7.283.214 / 200 km Frison 3 RS+
$9.190.989 / 200 km Frison T9000
$9.415.433 / 180 km Frison T2
$2.457.664 / 55 km Frison T4000
$4.702.106 / 75 km Frison T3000
$3.243.218 / 85 km Frison T10
$10.649.876 / 260 km Frison 3 R
$5.487.660 / 160 km Frison T5000
$5.599.882 / 100 km