CityCoco
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
CityCoco SL1
$1.718.840 / 100 km CityCoco M3
$1.961.522 / 60 km CityCoco M1
$1.495.266 / 60 km CityCoco A1 Sport
$1.432.207 / 40 km CityCoco M5
$2.101.017 / 80 km CityCoco SL3
$2.387.649 / 70 km CityCoco SL4
$2.674.282 / 70 km CityCoco P1 Chopper
$1.585.078 / 60 km CityCoco E1B
$1.432.207 / 40 km CityCoco M8
$2.099.106 / 80 km
$1.718.840 / 100 km CityCoco M3
$1.961.522 / 60 km CityCoco M1
$1.495.266 / 60 km CityCoco A1 Sport
$1.432.207 / 40 km CityCoco M5
$2.101.017 / 80 km CityCoco SL3
$2.387.649 / 70 km CityCoco SL4
$2.674.282 / 70 km CityCoco P1 Chopper
$1.585.078 / 60 km CityCoco E1B
$1.432.207 / 40 km CityCoco M8
$2.099.106 / 80 km